ホーム > 売り会社一覧表
売り会社一覧表
未稼働会社・休眠会社・許認可のある会社から稼働中の会社まで、幅広く掲載しています。売主のご希望によっては、WEBに公開せずご案内する案件もあります。
掲載データについて: SAMPLE表示の案件はHPデザイン確認用です。SAMPLE表示のない案件は、売主等から提供された情報に基づく掲載案件です。詳細情報は確認・秘密保持手続後に開示します。
| No. | 掲載日 | 設立年 本店地域 | 法人形態 資本金 | 主な事業・概要 | 売主希望の 株式譲渡価格 | 状況 | 詳細開示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-002 | 2026年9月3日 | 詳細開示 大阪市内 | 株式会社 5,000万円 | 大阪市内のIT会社 稼働中IT会社。自社アプリ開発事業あり。大阪府の経営革新計画あり。ドコモSMTBネット銀行(旧 住信SBIネット銀行)の法人口座あり。決算あり。 | 5,000万円 | 受付中 | |
| A-001 | 2026年9月3日 | 詳細開示 東京都台東区 | 株式会社 2,000万円 | 東京都台東区の会社 稼働中会社。有料職業紹介事業許可証あり。楽天銀行法人口座あり。決算あり。 | 300万円 | 受付中 | |
| H-006SAMPLE | 2026年9月3日 | 令和5年 東京都 | 株式会社 500万円 | 設立後ほぼ未稼働。直近決算済み。 | 応相談 | 受付中 | 参考掲載 |
| H-005SAMPLE | 2026年9月3日 | 平成29年 大阪府 | 株式会社 300万円 | 数年前から休眠。申告資料あり。 | 応相談 | 相談中 | 参考掲載 |
| H-004SAMPLE | 2026年9月3日 | 平成22年 愛知県 | 株式会社 500万円 | 許認可事業歴あり。譲渡後の維持要件は個別確認。 | 応相談 | 受付中 | 参考掲載 |
| H-003SAMPLE | 2026年9月3日 | 平成26年 兵庫県 | 株式会社 1,000万円 | サービス業。従業員・取引先を含む事業承継を希望。 | 個別提示 | 受付中 | 参考掲載 |
| H-002SAMPLE | 2026年9月3日 | 平成18年 神奈川県 | 株式会社 1,000万円 | 社歴あり。近年活動なし。資料確認中。 | 応相談 | 確認中 | 参考掲載 |
| H-001SAMPLE | 2026年9月3日 | 令和元年 福岡県 | 合同会社 300万円 | EC関連事業。事業・在庫等の譲渡条件は個別開示。 | 個別提示 | 商談中 | 参考掲載 |
※所在地、取引先、法人名等の特定情報は、秘密保持契約などの手続きを経たうえで開示します。
CLOSED DEALS
成約済み会社一覧
会社売買ひろばを通じて成約した案件のうち、公開可能なものを掲載します。売主・買主の秘密保持に配慮し、会社名など特定につながる情報は原則として非公開です。
| 案件No. | 成約日 | 本店地域 | 法人形態 | 概要 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、公開可能な成約済み案件はありません。成約後、公開可能な案件から順次掲載します。 | |||||
※成約案件の会社名、譲渡価格、当事者情報等は、原則として公開いたしません。
案件の詳細をご希望の方へ
詳細情報の開示を請求
法人名、所在地の詳細、決算・許認可等の非公開情報は、売主の意向および秘密保持に配慮し、確認後にご案内します。下記フォームからご希望の案件をお知らせください。